RG-S6510
RG-S6510系列數據中心與云計算交換機
RG-S6510系列交換機是銳捷網絡面向云數據中心推出的新一代高性能、高密度25G/100G交換機。滿足Spine-Leaf全三層網絡架構設計要求。
開啟25G商用,構建無阻塞數據中心網絡
面向下一代數據中心與云計算的交換機產品線均為線速產品,符合數據中心流量“東西走向”的發展趨勢,適用于大流量的下一代數據中心。
同時針對于數據中心大流量數據無阻塞傳輸的要求,RG-S6510系列可以提供強大的緩存能力,并且支持先進的緩存調度機制,可以保證設備緩存能力完滿有效利用。
銳捷網絡助力阿里巴巴數據中心***進入超大規模25G時代 48個25G端口,所有端口均能線速轉發 8個100G端口,每個端口可支持
100G、40G自適應,均能線速轉發 風扇3+1冗余,支持熱拔插電源1+1冗余,支持熱拔插
過硬的可靠性,提高數據中心網絡的穩健性
VSU 2.0 虛擬化技術
將多臺物理設備虛擬化為一臺邏輯設備,統一運行管理,減少網絡節點,增加網絡可靠性??蓪崿F50~200ms鏈路故障快速切換,保障關鍵業務不中斷傳輸。支持跨設備鏈路聚合,方便接入服務器/交換機實現雙活鏈路上聯。
設備級可靠性設計
RG-S6510系列支持電源冗余,支持內置冗余電源模塊和模塊化風扇組件,所有電源模塊以及風扇模塊均可以熱插拔而不影響設備的正常運行。此外整機還支持電源和風扇的故障檢測及告警,可以根據溫度的變化自動調節風扇的轉速,更好的適應數據中心的環境。還具備設備級和鏈路級的多重可靠性保護。采用過流保護、過壓保護和過熱保護技術。
鏈路級可靠性設計
支持快速以太網上鏈保護協議(REUP,Rapid Ethernet Uplink Protection),提供鏈路快速切換機制;支持GR快速重啟、BFD快速轉發檢測等機制;當網絡上承載多業務、大流量的時候也不影響網絡的收斂時間,保證業務的正常開展。
支持IPv4/IPv6雙棧協議與完善的管理性
RG-S6510系列硬件支持IPv4/IPv6雙協議棧多層線速交換,硬件區分和處理IPv4、IPv6協議報文,支持多種Tunnel隧道技術(如手工配置隧道、自動隧道和 ISATAP隧道等等),可根據IPv6網絡的需求規劃和網絡現狀,提供靈活的IPv6網絡間通信方案。
支持豐富的管理接口,例如Console、MGMT口、USB口,支持SNMPv1/v2/v3,支持通用網管平臺以及BMC等業務管理軟件。支持CLI命令行, Telnet,集群管理,使設備管理更方便,并且支持SSH2.0、SSL等加密方式,使得管理更加安全。
支持SPAN/RSPAN鏡像和多個鏡像觀察端口,可以對網絡流量進行分析以采取相應管理維護措施,使原本不可見的網絡業務應用流量變得一目了然,可以為用戶提供多種網絡流量分析報表,幫助用戶及時優化網絡結構,調整資源部署。
靈活完備的安全策略
RG-S6510系列具有的多種內在機制可以有效防范和控制病毒傳播和黑客攻擊,如預防DoS攻擊、防黑客IP掃描機制、端口ARP報文的合法性檢查、多種硬件ACL策略等,還網絡一片綠色。
支持基于硬件的IPv6 ACL,即使在IPv4網絡內有IPv6用戶,也可輕松在網絡邊緣實現對IPv6用戶的訪問控制,既可允許網絡內IPv4/IPv6用戶并存,也可以對IPv6用戶的訪問權限進行控制,比如限制對網絡敏感資源的訪問等。
基于源IP地址控制的Telnet訪問控制,避免非法人員和黑客惡意攻擊和控制設備,增強了設備網管的安全性。SSH(Secure Shell)和SNMPv3可以通過在Telnet和SNMP進程中加密管理信息,保證管理設備信息的安全性,防止黑客攻擊和控制設備。
控制非法用戶使用網絡,保證合法用戶合理化使用網絡,如多元素綁定、端口安全、時間ACL、基于數據流的帶寬限速等,滿足企業網、校園網加強對訪問者進行控制、限制非授權用戶通信的需求。
技術參數 | 參數描述 | |||
產品型號 | RG-S6510-48VS8CQ | RG-S6510-48VS8CQ-X | RG-S6510-32CQ | |
端口形態 | 支持48個25G接口、8個100G接口 | 支持32口100G | ||
擴展模塊 | 電源模塊插槽 風扇模塊插槽 | 電源模塊插槽 風扇模塊插槽 | ||
管理口 | 1個MGMT端口、1個Console 端口、1個USB端口,符合USB2.0的標準 | |||
交換容量 | 4.8T/76.8T | 6.4T/64T | ||
包轉發速率 | 2000Mpps | 2030Mpps | ||
802.1q VLAN | 4K | |||
L2協議 | IEEE802.3ae(10GBase)、IEEE802.3ak、IEEE802.3an 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad(鏈路聚合)、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.1Q、IEEE802.1D(STP)、IEEE802.1w(RSTP)、IEEE802.1s(MSTP)、IGMP Snoo | |||
L3協議(IPv4) | BGP4、OSPFv2、RIPv1、RIPv2、MBGP、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP、IGMP v1/v2/v3、DVMRP、PIM-SSM/SM/DM、MSDP、Any-RP | |||
IPv6基礎協議 | ND(鄰居發現)、ICMPv6、Path MTU Discovery、DNSv6、DHCPv6、ICMPv6、ICMPv6重定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、SNMP v6、Ping /Traceroute v6、IPv6 RADIUS、Telnet/SSH v6、FTP/TFTP v6、NTP v6、IPv6 MIB support for SNMP、VRRP for IPv6、IPv6 QoS | |||
IPv6特性 | 靜態路由、等價路由、策略路由、OSPFv3、RIPng、BGP4+、MLDv1/v2、PIM-SMv6、手工隧道、自動隧道、IPv4 over IPv6隧道、ISATAP隧道等 | |||
數據中心特性 | 支持VxLAN routing和VxLAN bridging 支持IPV6 VxLAN over IPV4 支持EVPN VxLAN(基于以太網VPN的虛擬可擴展局域網) 支持PFC和ECN特性,支持 RDMA特性 支持M-LAG特性 *RoCE over VxLAN 支持OpenFlow 1.3 | |||
可視化 | 支持 GRPC通信協議 支持 sFLOW采樣 支持INT | |||
QoS | 支持802.1p、DSCP、ToS等EXP優先級映射,支持ACL流分類,支持優先級標記Mark/Remark,支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多種隊列調度機制,支持WRED、尾丟棄等擁塞避免機制 | |||
虛擬化 | 支持VSU(虛擬化技術,將多臺設備虛擬成1臺) | |||
緩存管理 | 支持緩存狀態監控及管理,識別流量微突發情況 | |||
高可靠設計 | 支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由協議、支持BFD檢測、支持DLDP、支持REUP雙鏈路快速切換技術、支持RLDP單向鏈路檢測技術、支持電源1+1冗余備份、風扇采用冗余設計、所有單板和電源模塊支持熱插拔功能 | |||
安全功能 | 基礎網絡保護策略(NFPP,Network Foundation Protection Policy)、CPP、防DDoS攻擊、非法數據包檢測、數據加密、防源IP欺騙、防IP掃描、支持RADIUS/TACACS、支持基于標準、擴展、VLAN 的IPv4/v6 ACL報文過濾、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 報文的明文及MD5密文認證、支持受限的IP地址的Telnet的登錄和口令機制、uRPF、支持廣播報文抑制、DHCP Snooping、防網關ARP欺騙、ARP Check、支持用戶分級管理; | |||
管理方式 | SNMP v1/v2/v3、Netconf、Telnet、Console、MGMT、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP文件上下載管理、支持NTP時鐘、支持Syslog、支持SPAN/RSPAN/ERSPAN、支持Telemetry、支持ZTP、支持NETCONF、支持Python、支持風扇、電源告警以及溫度異常告警、支持配置回滾; | |||
其它協議 | DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、UDP relay、ARP Proxy、Syslog | |||
尺寸 | 442mm(W)×387mm(D) ×44mm(H) (1U高度) | 442mm(W)×560mm(D) ×44mm(H) (1U高度) | 442mm(W)×560mm(D) ×44mm(H) (1U高度) | |
工作溫度 | 0℃~45℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
工作濕度-無冷凝 | 10%~90%RH | |||
重量 | 約8 kg (包含2個電源和4個風扇模塊) | 約10 kg (包含2個電源和4個風扇模塊) | 約11 kg (包含2個電源和5個風扇模塊) | |
***功率 | <300W | <400w | ||
輸入電壓 | 交流 | 額定電壓范圍:100~240VAC ***電壓范圍:90~264VAC 頻率:50~60Hz 額定輸入電流:7.2~3.5A | ||
高壓直流 | 輸入電壓范圍:192~288VDC 輸入電流范圍:3.6A |
* 表示未來支持特性